技术知识
咨询热线
021-57790908上海市松江区南乐路1276弄115号4幢2层
传真:021-57790918
传真:021-57790918
易必迪 ibidi 流体剪应力平行平板流动腔/u-Slide I Luer Family
发布时间:2018-10-21 12:47:11 点击量:

- 产品价格:在线询价
- 产品品牌:德国ibidi
- 产品型号:80166 80162 80161 80176 80172 80171 80186 80182 80181 80196 80192 80191
- 产品规格:盒
- 产品类型:德国ibidi
- 咨询电话:021-57790908
货号 | 产品名称 | 规格(个/盒) |
81122 | µ-Slide I 0.1单通道培养载玻片,CollagenIV底部处理 | 15 |
81123 | µ-Slide I 0.1单通道培养载玻片,Fibronectin底部处理 | 15 |
81121 | µ-Slide I 0.1单通道培养载玻片,无包被 | 15 |
货号 | 产品名称 | 规格(个/盒) |
80166 | µ-Slide I 0.2um高度 单通道培养载玻片,ibiTreat底部处理 | 15 |
80162 | µ-Slide I 0.2um高度 单通道培养载玻片,CollagenIV底部处理 | 15 |
80163 | µ-Slide I 0.2um高度 单通道培养载玻片,Fibronectin底部处理 | 15 |
80164 | µ-Slide I 0.2um高度 单通道培养载玻片,Poly-L-Lysine底部处理 | 15 |
80165 | µ-Slide I 0.2um高度 单通道培养载玻片,Poly-D-Lysine底部处理 | 15 |
80161 | µ-Slide I 0.2um高度 单通道培养载玻片,无包被 | 15 |
货号 | 产品名称 | 规格(个/盒) |
80176 | µ-Slide I 0.4um高度 单通道培养载玻片,ibiTreat底部处理 | 15 |
80172 | µ-Slide I 0.4um高度 单通道培养载玻片,CollagenIV底部处理 | 15 |
80173 | µ-Slide I 0.4um高度 单通道培养载玻片,Fibronectin底部处理 | 15 |
80174 | µ-Slide I 0.4um高度 单通道培养载玻片,Poly-L-Lysine底部处理 | 15 |
80175 | µ-Slide I 0.4um高度 单通道培养载玻片,Poly-D-Lysine底部处理 | 15 |
80171 | µ-Slide I 0.4um高度 单通道培养载玻片,无包被 | 15 |
货号 | 产品名称 | 规格(个/盒) |
80186 | µ-Slide I 0.6um高度 单通道培养载玻片,ibiTreat底部处理 | 15 |
80182 | µ-Slide I 0.6um高度 单通道培养载玻片,CollagenIV底部处理 | 15 |
80183 | µ-Slide I 0.6um高度 单通道培养载玻片,Fibronectin底部处理 | 15 |
80184 | µ-Slide I 0.6um高度 单通道培养载玻片,Poly-L-Lysine底部处理 | 15 |
80185 | µ-Slide I 0.6um高度 单通道培养载玻片,Poly-D-Lysine底部处理 | 15 |
80181 | µ-Slide I 0.6um高度 单通道培养载玻片,无包被 | 15 |
货号 | 产品名称 | 规格(个/盒) |
80196 | µ-Slide I 0.8um高度 单通道培养载玻片,ibiTreat底部处理 | 15 |
80192 | µ-Slide I 0.8um高度 单通道培养载玻片,CollagenIV底部处理 | 15 |
80193 | µ-Slide I 0.8um高度 单通道培养载玻片,Fibronectin底部处理 | 15 |
80194 | µ-Slide I 0.8um高度 单通道培养载玻片,Poly-L-Lysine底部处理 | 15 |
80195 | µ-Slide I 0.8um高度 单通道培养载玻片,Poly-D-Lysine底部处理 | 15 |
80191 | µ-Slide I 0.8um高度 单通道培养载玻片,无包被 | 15 |
特别适用于流体的不同高度,体积,包被的通道载玻片
大面积内一致的剪切力
鲁尔接头实现简易连接
特定光学通路内细胞分布均匀
应用:
贴壁细胞在流体状态下
细胞培养(静置,停流)
通道内胶中3D细胞培养
活细胞和固定细胞的高分辨率显微镜观察
规格:
通道长度 50 mm 每个通道的生长面积 2.5 cm2
适配器 Female Luer 底部 ibidi标准低
每个储液池内体积 60 μl
技术特点
标准规格,薄底适用于高低倍显微镜观察(高达100X)
显微镜观察区域较大
通道体积有..
通道体积有..
特定的水平的剪切力和剪切速率
通过鲁尔接头实现管道与泵之间的简易连接
提供包括各种高度的不同包装
也可和同管道和适配器作为流体试剂盒提供
与ibidi泵系统完全兼容
Cross Section of the Channel: Same Slide – Different Channel Height and Volume


通道的侧面:同样的载玻片不同的通道高度和体积
选择合适的通道进行流体研究
少量培养液,大剪切力下的流体分析 0.1 and 0.2 mm channels
一系列剪切力 0.4 mm channel
控制剪切力大小(<2 dyne /cm²) 0.6 and 0.8 mm channels
静置培养和流体应用
一般规律是
矮的通道更适合流体研究
高的通道更适合静置细胞培养
与染色,固定的溶剂兼容

HUVEC, cultivated over 7 days at 10 dyn / cm². VE-cadherins are stained in green,
cell nuclei are stained in blue.
Influence of Shear Stress on Cultured Cells



Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) cultured under flow conditions (20 dyn / cm²) in a µ-Slide I 0.4 Luer over 9 days.
The primary cells were transduced with the adenoviral vector rAV CMV-LifeAct-TagRFP 24 hours prior to the experiment.